Больше цветов:
16601361000041393920405305136340EN ISO 11611 | Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах |
EN ISO 11612 | Защитная одежда. Одежда для защиты от тепла и пламени. |
EN ISO 14116 | Защитная одежда. Защита от жара и пламени. |
NFPA2112 | Стандарт на огнезащитную одежду для защиты персонала промышленных предприятий от кратковременного воздействия пламени |
Oeko-Tex Standard 100 Class 2 | Сертификация на отсутствие содержания вредных веществ, разрешение к применению в прямом контакте с кожей |
Измерение указано в дюймах.
Размер | Шея | Грудь | Талия | Рукав |
S | 14 - 14.5 | 34 - 36 | 28 - 30 | 32.5 - 33 |
M | 15 - 15.5 | 38 - 40 | 32 - 34 | 33.5 - 34 |
L | 16 - 16.5 | 42 - 44 | 36 - 38 | 34.5 - 35 |
XL | 17 - 17.5 | 46 - 48 | 40 - 42 | 35.5 - 36 |
2XL | 18 - 18.5 | 50 - 52 | 44 - 46 | 36.5 - 37 |
3XL | 19 - 19.5 | 54 - 56 | 48 - 50 | 37 - 37.5 |
4XL | 20 - 20.5 | 58 - 60 | 52 - 54 | 37.5 - 38 |
5XL | 21 - 21.5 | 62 - 64 | 56 - 58 | 38 -38.5 |
Примечание: для наиболее точных результатов измеряйте себя только в нижнем белье.
Шея: Снимите мерки вокруг основания шеи, вставив указательный палец между измерительной лентой и шеей, чтобы учесть свободу облегания.
Грудь: Проложите измерительную ленту под мышками и по самым большим выпуклостям груди и лопаток, чтобы измерить окружность груди
Талия: Снимите мерки вокруг вашей талии, чуть ниже талии, где вы обычно носите брюки. Вставьте палец между лентой и вашим телом, чтобы учесть свободу облегания.